Denounce with righteous indignation and dislike men who are beguiled and demoralized by the charms pleasure moment so blinded desire that they cannot foresee the pain and trouble.
Read MoreInconel X-750 Supplier and Stockist in India
Reliable Inconel X-750 Stockist in Mumbai, India. Supplier of UNS N07750 Round Bars, ASTM B637 Alloy X-750 Plates Supplier. Reputed Aerospace & Defence Grade Inconel X-750 Supplier & Exporter.
Inconel X-750 is a nickel-chromium-based superalloy known for its excellent strength, corrosion resistance, and high-temperature performance, making it an ideal material for aerospace and defense applications. With its ability to maintain mechanical properties in temperatures up to 1300°F (704°C), Alloy X750 is widely used in gas turbines, jet engine components, rocket motors, and other high-stress aerospace hardware. Bhansali AeroAlloys offers Alloy X-750 in various forms including round bars, sheets, plates, and custom-engineered shapes, ensuring precision and reliability for critical aerospace and defense requirements.

Inconel X-750 Stockist
At Bhansali AeroAlloys, we are dedicated to supplying top-quality Inconel X-750 that meets the most stringent chemical and mechanical specifications. Our expertise in high-performance alloys ensures that aerospace and defense manufacturers receive materials capable of withstanding extreme environments while maintaining long-term durability. For detailed inquiries or to request a quote for Alloy X-750 in your preferred form, reach out to us at sales@bhansaliaeroalloys.com and secure trusted aerospace-grade alloys for your next project.
Specifications
- UNS: N07750
- WERKSTOFF: 2.4669
- Plate: AMS 5542 AMS 5598 B50A151A B50A714A MIL-N-7786C AM2 CHEM & CAP AGED MECH
- Sheet: AMS 5542 AMS 5598 B50A151A B50A714A MIL-N-7786C AM2 CHEM & CAP AGED MECH
- Bar: AMS 5670 AMS 5671 ASTM B637 ASME SB-637
Current Plate Inventory
Plate Inventory | Alloy | Dimensions (Inches) | Dimensions (MM) | Weight (LBS) | Weight (KG) |
---|---|---|---|---|---|
— | Alloy X750 ANNEALED | 0.187 X 36.000 X 120.010 | 4.7498MM X 914.4 X 3048.254 | 8013 | 3635 |
Alloy X750 ANNEALED | 0.187 X 48.000 X 120.000 | 4.7498MM X 1219.2 X 3048 | 5379 | 2440 | |
Alloy X750 ANNEALED | 0.250 X 48.000 X 120.000 | 6.35MM X 1219.2 X 3048 | 3309 | 1501 | |
Alloy X750 ANNEALED | 0.250 X 48.000 X 120.020 | 6.35MM X 1219.2 X 3048.508 | 8043 | 3648 | |
Alloy X750 ANNEALED | 0.250 X 48.000 X 200.000 | 6.35MM X 1219.2 X 5080 | 10407 | 4721 | |
Alloy X750 ANNEALED | 0.375 X 48.000 X 200.000 | 9.525MM X 1219.2 X 5080 | 3962 | 1797 | |
Alloy X750 ANNEALED | 0.375 X 48.000 X 200.250 | 9.525MM X 1219.2 X 5086.35 | 4737 | 2149 | |
Alloy X750 ANNEALED | 0.375 X 48.001 X 200.250 | 9.525MM X 1219.2254 X 5086.35 | 6028 | 2734 | |
Alloy X750 ANNEALED | 0.500 X 31.875 X 5.250 | 12.7MM X 809.625 X 133.35 | 206 | 93 | |
Alloy X750 ANNEALED | 0.500 X 48.000 X 69.000 | 12.7MM X 1219.2 X 1752.6 | 623 | 283 | |
Alloy X750 ANNEALED | 0.500 X 48.000 X 200.130 | 12.7MM X 1219.2 X 5083.302 | 3096 | 1404 | |
Alloy X750 ANNEALED | 0.625 X 48.000 X 200.000 | 15.875MM X 1219.2 X 5080 | 4686 | 2126 | |
Alloy X750 ANNEALED | 0.625 X 48.000 X 200.130 | 15.875MM X 1219.2 X 5083.302 | 7732 | 3507 | |
Alloy X750 ANNEALED | 0.750 X 60.000 X 176.125 | 19.05MM X 1524 X 4473.575 | 2588 | 1174 | |
Alloy X750 ANNEALED | 0.750 X 60.000 X 200.000 | 19.05MM X 1524 X 5080 | 5780 | 2622 | |
Alloy X750 ANNEALED | 1.000 X 7.000 X 20.750 | 25.4MM X 177.8 X 527.05 | 52 | 24 | |
Alloy X750 ANNEALED | 1.000 X 7.625 X 26.380 | 25.4MM X 193.675 X 670.052 | 471 | 214 | |
Alloy X750 ANNEALED | 1.000 X 44.125 X 9.130 | 25.4MM X 1120.775 X 231.902 | 201 | 91 | |
Alloy X750 ANNEALED | 1.000 X 44.500 X 15.000 | 25.4MM X 1130.3 X 381 | 356 | 161 | |
Alloy X750 ANNEALED | 1.000 X 74.500 X 28.625 | 25.4MM X 1892.3 X 727.075 | 1209 | 548 | |
Alloy X750 ANNEALED | 1.000 X 74.500 X 199.880 | 25.4MM X 1892.3 X 5076.952 | 4862 | 2205 | |
Alloy X750 ANNEALED | 1.250 X 21.875 X 17.750 | 31.75MM X 555.625 X 450.85 | 167 | 76 | |
Alloy X750 ANNEALED | 1.250 X 60.000 X 171.250 | 31.75MM X 1524 X 4349.75 | 4202 | 1906 | |
Alloy X750 ANNEALED | 1.500 X 48.000 X 133.000 | 38.1MM X 1219.2 X 3378.2 | 3008 | 1364 | |
Alloy X750 ANNEALED | 2.000 X 48.000 X 9.750 | 50.8MM X 1219.2 X 247.65 | 780 | 354 | |
Alloy X750 ANNEALED | 2.000 X 48.000 X 125.880 | 50.8MM X 1219.2 X 3197.352 | 4134 | 1875 | |
Alloy X750 ANNEALED | 2.000 X 60.000 X 199.875 | 50.8MM X 1524 X 5076.825 | 7588 | 3442 | |
Alloy X750 ANNEALED | 2.500 X 22.625 X 4.750 | 63.5MM X 574.675 X 120.65 | 509 | 231 | |
Alloy X750 ANNEALED | 2.500 X 35.875 X 21.875 | 63.5MM X 911.225 X 555.625 | 622 | 282 | |
Alloy X750 ANNEALED | 2.500 X 60.125 X 199.875 | 63.5MM X 1527.175 X 5076.825 | 9294 | 4216 |
Current Bar Inventory
Bar Inventory | Alloy | Dimensions (Inches) | Dimensions (MM) | Weight (LBS) | Weight (KG) |
---|---|---|---|---|---|
— | Alloy X750 ANNEALED - DUE DATE: 08-25-25 | 0.188 DIA X 161 RL | 4.7752MM DIA | 2000 | 907 |
Alloy X750 ANNEALED | 0.188 DIA X 161RL | 4.7752MM DIA | 1776 | 806 | |
Alloy X750 ANNEALED | 0.188 DIA X 162RL | 4.7752MM DIA | 311 | 141 | |
Alloy X750 ANNEALED | 0.251 DIA X 161 RL | 6.3754MM DIA | 697 | 316 | |
Alloy X750 ANNEALED - DUE DATE: 09-15-25 | 0.251 DIA X 161 RL | 6.3754MM DIA | 2048 | 929 | |
Alloy X750 ANNEALED | 0.251 DIA X 162 RL | 6.3754MM DIA | 433 | 196 | |
Alloy X750 ANNEALED | 0.251 DIA X 162RL + 135 | 6.3754MM DIA | 760 | 345 | |
Alloy X750 ANNEALED | 0.313 DIA X 142RL | 7.9502MM DIA | 2347 | 1065 | |
Alloy X750 ANNEALED | 0.313 DIA X 144" RL | 7.9502MM DIA | 1979 | 898 | |
Alloy X750 ANNEALED | 0.385 DIA X 132" RL | 9.779MM DIA | 2181 | 989 | |
Alloy X750 ANNEALED | 0.385 DIA X 149RL | 9.779MM DIA | 891 | 404 | |
Alloy X750 ANNEALED | 0.510 DIA X 148" RL | 12.954MM DIA | 2363 | 1072 | |
Alloy X750 ANNEALED - DUE DATE: 10-02-25 | 0.510 DIA X 161" RL | 12.954MM DIA | 3000 | 1361 | |
Alloy X750 ANNEALED | 0.510 DIA X 168" RL | 12.954MM DIA | 933 | 423 | |
Alloy X750 ANNEALED | 0.635 DIA X 138-184RL | 16.129MM DIA | 769 | 349 | |
Alloy X750 ANNEALED | 0.635 DIA X 144-150RL | 16.129MM DIA | 992 | 450 | |
Alloy X750 ANNEALED | 0.635 DIA X 144-180RL | 16.129MM DIA | 2157 | 978 | |
Alloy X750 ANNEALED | 0.635 DIA X 31.500 | 16.129MM DIA | 3 | 1 | |
Alloy X750 ANNEALED | 0.760 DIA X 144-184RL | 19.304MM DIA | 2496 | 1132 | |
Alloy X750 ANNEALED | 0.760 DIA X 175 RL | 19.304MM DIA | 756 | 343 | |
Alloy X750 ANNEALED | 0.885 DIA X 138-168 RL | 22.479MM DIA | 1719 | 780 | |
Alloy X750 ANNEALED | 0.885 DIA X 156"RL+94" | 22.479MM DIA | 388 | 176 | |
Alloy X750 ANNEALED - DUE DATE: 10-02-25 | 0.885 DIA X 161" RL | 22.479MM DIA | 3000 | 1361 |
Current Sheet Inventory
Sheet Inventory | Alloy | Dimensions (Inches) | Dimensions (MM) | Weight (LBS) | Weight (KG) |
---|---|---|---|---|---|
— | Alloy X750 ANNEALED | 0.005 X 12.000 X 9999.000 | 0.127MM X 304.8 X 253974.6 | 1089 | 494 |
Alloy X750 ANNEALED | 0.010 X 36.000 X 120.000 | 0.254MM X 914.4 X 3048 | 6116 | 2774 | |
Alloy X750 ANNEALED | 0.016 X 36.000 X 120.000 | 0.4064MM X 914.4 X 3048 | 9712 | 4405 | |
Alloy X750 ANNEALED | 0.020 X 36.000 X 120.000 | 0.508MM X 914.4 X 3048 | 8369 | 3796 | |
Alloy X750 ANNEALED | 0.025 X 36.000 X 120.000 | 0.635MM X 914.4 X 3048 | 11385 | 5164 | |
Alloy X750 ANNEALED | 0.032 X 36.000 X 120.000 | 0.8128MM X 914.4 X 3048 | 21936 | 9950 | |
Alloy X750 ANNEALED | 0.035 X 36.000 X 120.000 | 0.889MM X 914.4 X 3048 | 13364 | 6062 | |
Alloy X750 ANNEALED | 0.040 X 36.000 X 120.000 | 1.016MM X 914.4 X 3048 | 5065 | 2297 | |
Alloy X750 ANNEALED | 0.045 X 36.000 X 120.000 | 1.143MM X 914.4 X 3048 | 7063 | 3204 | |
Alloy X750 ANNEALED | 0.050 X 36.000 X 4.000 | 1.27MM X 914.4 X 101.6 | 1 | 0 | |
Alloy X750 ANNEALED | 0.050 X 36.000 X 120.000 | 1.27MM X 914.4 X 3048 | 10788 | 4893 | |
Alloy X750 ANNEALED | 0.057 X 36.000 X 120.000 | 1.4478MM X 914.4 X 3048 | 8690 | 3942 | |
Alloy X750 ANNEALED | 0.063 X 36.000 X 120.000 | 1.6002MM X 914.4 X 3048 | 4797 | 2176 | |
Alloy X750 ANNEALED | 0.073 X 36.000 X 58.875 | 1.8542MM X 914.4 X 1495.425 | 45 | 20 | |
Alloy X750 ANNEALED | 0.073 X 36.000 X 120.000 | 1.8542MM X 914.4 X 3048 | 4344 | 1970 | |
Alloy X750 ANNEALED | 0.080 X 36.000 X 120.000 | 2.032MM X 914.4 X 3048 | 6289 | 2853 | |
Alloy X750 ANNEALED | 0.093 X 36.000 X 120.000 | 2.3622MM X 914.4 X 3048 | 10465 | 4747 | |
Alloy X750 ANNEALED | 0.109 X 36.000 X 4.250 | 2.7686MM X 914.4 X 107.95 | 5 | 2 | |
Alloy X750 ANNEALED | 0.110 X 36.000 X 120.000 | 2.794MM X 914.4 X 3048 | 12720 | 5770 | |
Alloy X750 ANNEALED | 0.125 X 36.000 X 120.000 | 3.175MM X 914.4 X 3048 | 4366 | 1980 | |
Alloy X750 ANNEALED - DUE DATE: 09-06-25 | 0.125 X 36.000 X 120.000 | 3.175MM X 914.4 X 3048 | 6000 | 2722 | |
Alloy X750 ANNEALED | 0.156 X 36.000 X 61.000 | 3.9624MM X 914.4 X 1549.4 | 152 | 69 | |
Alloy X750 ANNEALED | 0.159 X 36.000 X 120.000 | 4.0386MM X 914.4 X 3048 | 11394 | 5168 |